Chinese Tea Caffeine Chart
Compare caffeine levels across 136 Chinese teas. Use this chart to choose a tea that matches your energy needs, whether you want a morning boost or an evening wind-down.
Quick Reference
Caffeine by Category
Green Tea
Low to moderate
White Tea
Low to high (bud teas can be high)
Yellow Tea
Low to moderate
Oolong
Moderate to high
Black Tea
Moderate to high
Pu'er
Raw high; ripe moderate
Dark Tea
Low to moderate
Scented Tea
Depends on base tea
Visual Summary
Caffeine Levels by Category
Share this chart: download PNG
Full Chart
Caffeine Levels for Every Tea
| Tea | Category | Caffeine | Best Time |
|---|---|---|---|
| Anhua Dark Tea | Dark | Low | Afternoon / Evening |
| Fu Zhuan (Golden Flower Brick) | Dark | Low | Afternoon / Evening |
| Hubei Qing Zhuan | Dark | Low | Afternoon / Evening |
| Liu Bao Hei Cha | Dark | Low | Afternoon / Evening |
| Anji Bai Cha (Anji White Tea) | Green | Low | Afternoon / Evening |
| Fujian Baihao | Green | Low | Afternoon / Evening |
| Guzhu Zisun | Green | Low | Afternoon / Evening |
| Jingshan Xiangcha | Green | Low | Afternoon / Evening |
| Wuzhen Green | Green | Low | Afternoon / Evening |
| Chrysanthemum Pu'er | Scented | Low | Afternoon / Evening |
| Jasmine Dragon Pearls | Scented | Low | Afternoon / Evening |
| Jasmine Silver Needle | Scented | Low | Afternoon / Evening |
| Jasmine Snow Buds | Scented | Low | Afternoon / Evening |
| Lotus Green Tea | Scented | Low | Afternoon / Evening |
| Aged Fuding White Tea | White | Low | Afternoon / Evening |
| Bai Hao Yin Zhen (Silver Needle) | White | Low | Afternoon / Evening |
| Bai Mudan (White Peony) | White | Low | Afternoon / Evening |
| Cangling Baicha | White | Low | Afternoon / Evening |
| Fuding Shoumei | White | Low | Afternoon / Evening |
| Gong Mei | White | Low | Afternoon / Evening |
| Gong Mei (Tribute Eyebrow) | White | Low | Afternoon / Evening |
| Shou Mei (Longevity Eyebrow) | White | Low | Afternoon / Evening |
| Taimu Shan Baimudan | White | Low | Afternoon / Evening |
| Yue Guang Bai | White | Low | Afternoon / Evening |
| Zhenghe Silver Needle | White | Low | Afternoon / Evening |
| Bailin Gongfu | Black | Moderate | Anytime |
| Jiuqu Hongmei (Nine Bend Red Plum) | Black | Moderate | Anytime |
| Keemun (Qimen Black Tea) | Black | Moderate | Anytime |
| Keemun Hao Ya | Black | Moderate | Anytime |
| Keemun Hongcha | Black | Moderate | Anytime |
| Keemun Maofeng | Black | Moderate | Anytime |
| Sichuan Gongfu Black | Black | Moderate | Anytime |
| Sichuan Hongya | Black | Moderate | Anytime |
| Tan Yang Gongfu | Black | Moderate | Anytime |
| Tanyang Gongfu | Black | Moderate | Anytime |
| Yin Jun Mei | Black | Moderate | Anytime |
| Yingde Black Tea | Black | Moderate | Anytime |
| Zhenghe Gongfu | Black | Moderate | Anytime |
| Zhengshan Xiaozhong (Lapsang Souchong) | Black | Moderate | Anytime |
| Gong Jian | Dark | Moderate | Anytime |
| Kang Zhuan | Dark | Moderate | Anytime |
| Qianliang Cha | Dark | Moderate | Anytime |
| Sichuan Bian Cha | Dark | Moderate | Anytime |
| Tian Jian | Dark | Moderate | Anytime |
| Biluochun (Green Snail Spring) | Green | Moderate | Anytime |
| Chunmee (Precious Eyebrow) | Green | Moderate | Anytime |
| Dinggu Dafang | Green | Moderate | Anytime |
| Dongting Biluochun | Green | Moderate | Anytime |
| Duyun Maojian | Green | Moderate | Anytime |
| Enshi Yulu (Jade Dew) | Green | Moderate | Anytime |
| Gougunao | Green | Moderate | Anytime |
| Gunpowder Green | Green | Moderate | Anytime |
| Huangshan Maofeng | Green | Moderate | Anytime |
| Jinggang Cuilü | Green | Moderate | Anytime |
| Kaihua Longding | Green | Moderate | Anytime |
| Liu An Gua Pian (Melon Seed) | Green | Moderate | Anytime |
| Lu'an Guapian | Green | Moderate | Anytime |
| Lushan Yunwu (Cloud Mist) | Green | Moderate | Anytime |
| Meijiawu Longjing | Green | Moderate | Anytime |
| Mengding Ganlu (Sweet Dew) | Green | Moderate | Anytime |
| Shi Feng Longjing | Green | Moderate | Anytime |
| Songluo | Green | Moderate | Anytime |
| Taiping Houkui (Monkey King) | Green | Moderate | Anytime |
| Tianmu Qingding | Green | Moderate | Anytime |
| Wuyuan Meicha | Green | Moderate | Anytime |
| Xi Hu Longjing (Dragon Well) | Green | Moderate | Anytime |
| Xinyang Maojian | Green | Moderate | Anytime |
| Yunnan Green | Green | Moderate | Anytime |
| Zhu Ye Qing (Bamboo Leaf Green) | Green | Moderate | Anytime |
| Alishan High Mountain Oolong | Oolong | Moderate | Anytime |
| Bai Ji Guan (White Cockscomb) | Oolong | Moderate | Anytime |
| Ben Shan | Oolong | Moderate | Anytime |
| Bu Zhi Chun | Oolong | Moderate | Anytime |
| Da Hong Pao (Big Red Robe) | Oolong | Moderate | Anytime |
| Da Ye Oolong | Oolong | Moderate | Anytime |
| Da Yu Ling | Oolong | Moderate | Anytime |
| Dong Ding Oolong | Oolong | Moderate | Anytime |
| Huang Jin Gui (Golden Osmanthus) | Oolong | Moderate | Anytime |
| Huang Zhi Xiang Dancong | Oolong | Moderate | Anytime |
| Huangjin Gui | Oolong | Moderate | Anytime |
| Lishan High Mountain Oolong | Oolong | Moderate | Anytime |
| Mao Xie | Oolong | Moderate | Anytime |
| Mi Lan Xiang Dancong | Oolong | Moderate | Anytime |
| Muzha Tie Guan Yin | Oolong | Moderate | Anytime |
| Nantou Baozhong | Oolong | Moderate | Anytime |
| Oriental Beauty (Dong Fang Mei Ren) | Oolong | Moderate | Anytime |
| Phoenix Dancong (Mi Lan Xiang) | Oolong | Moderate | Anytime |
| Qi Lan Xiang Dancong | Oolong | Moderate | Anytime |
| Rou Gui (Cinnamon) | Oolong | Moderate | Anytime |
| Ruby Red Oolong | Oolong | Moderate | Anytime |
| Shan Lin Xi | Oolong | Moderate | Anytime |
| Shui Jin Gui | Oolong | Moderate | Anytime |
| Shui Jin Gui (Golden Water Turtle) | Oolong | Moderate | Anytime |
| Shui Xian (Water Sprite) | Oolong | Moderate | Anytime |
| Shuixian Shuixian | Oolong | Moderate | Anytime |
| Tie Guan Yin (Iron Goddess) | Oolong | Moderate | Anytime |
| Tie Guan Yin Classic | Oolong | Moderate | Anytime |
| Tie Luo Han (Iron Arhat) | Oolong | Moderate | Anytime |
| Wenshan Baozhong | Oolong | Moderate | Anytime |
| Ya Shi Xiang (Duck Shit Aroma) | Oolong | Moderate | Anytime |
| Ya Shi Xiang Dancong | Oolong | Moderate | Anytime |
| Zhangping Shuixian | Oolong | Moderate | Anytime |
| Zhi Lan Xiang (Orchid Fragrance) | Oolong | Moderate | Anytime |
| Lao Banzhang Ripe | Puerh | Moderate | Anytime |
| Lincang Shou Pu'er | Puerh | Moderate | Anytime |
| Menghai 7572 | Puerh | Moderate | Anytime |
| Menghai Shou Pu'er | Puerh | Moderate | Anytime |
| Nuoxiang Pu'er | Puerh | Moderate | Anytime |
| Gui Hua Oolong (Osmanthus Oolong) | Scented | Moderate | Anytime |
| Jasmine Dragon Pearl | Scented | Moderate | Anytime |
| Jasmine Yin Hao | Scented | Moderate | Anytime |
| Magnolia Oolong | Scented | Moderate | Anytime |
| Osmanthus Oolong | Scented | Moderate | Anytime |
| Rose Black Tea | Scented | Moderate | Anytime |
| Yue Guang Bai (Moonlight White) | White | Moderate | Anytime |
| Huoshan Huangya | Yellow | Moderate | Anytime |
| Junshan Yinzhen | Yellow | Moderate | Anytime |
| Mengding Huangya | Yellow | Moderate | Anytime |
| Weishan Maojian | Yellow | Moderate | Anytime |
| Dianhong Gold Needle | Black | High | Morning / Focus |
| Hunan Black Tea | Black | High | Morning / Focus |
| Jin Jun Mei (Golden Eyebrow) | Black | High | Morning / Focus |
| Yingde Hong | Black | High | Morning / Focus |
| Yunnan Gold (Dianhong) | Black | High | Morning / Focus |
| Yunnan Pure Bud | Black | High | Morning / Focus |
| Bingdao Sheng | Puerh | High | Morning / Focus |
| Bulang Mountain Sheng Pu'er | Puerh | High | Morning / Focus |
| Jingmai Gushu | Puerh | High | Morning / Focus |
| Lao Banzhang Sheng Pu'er | Puerh | High | Morning / Focus |
| Menghai 7542 | Puerh | High | Morning / Focus |
| Menghai 8582 | Puerh | High | Morning / Focus |
| Menghai Raw | Puerh | High | Morning / Focus |
| Nannuo Mountain Sheng Pu'er | Puerh | High | Morning / Focus |
| Xigui Sheng | Puerh | High | Morning / Focus |
| Yiwu Gushu | Puerh | High | Morning / Focus |
| Yiwu Sheng Pu'er | Puerh | High | Morning / Focus |
How to Use
Reading the Chart
Caffeine levels are approximate and depend on harvest time, leaf grade, and brewing strength. Bud-heavy teas and first flush teas usually contain more caffeine than older leaves.
For a deeper explanation, read our caffeine in Chinese tea guide.