Chinese Tea Caffeine Chart
Browse 136 tea records and understand the limits of their caffeine labels. This dataset contains no product-specific caffeine measurements. Its labels cannot tell you the dose in a brewed cup or whether a tea will affect your sleep.
What the Evidence Can Tell You
Testing of commercial white, green, and black teas found overlapping caffeine levels. Tea color alone did not establish a reliable ranking. Product, leaf amount, water volume, temperature, and infusion time matter. That study does not measure the teas listed here or establish a ranking for oolong or pu'er.
Chin et al.: caffeine in commercial teas · Astill et al.: product and preparation factors · Read the practical caffeine guide
If you need a particular caffeine limit, seek product-specific test information for a stated brewing method. Do not use these labels as a dose filter.
Visual Summary
Counts of Unverified Labels by Category
Share this chart: download PNG
Full Chart
Reference Labels for Every Tea
| Tea | Category | Unverified label | Measurement status |
|---|---|---|---|
| Bailin Gongfu | Black | Moderate | No product-specific measurement |
| Dianhong Gold Needle | Black | High | No product-specific measurement |
| Hunan Black Tea | Black | High | No product-specific measurement |
| Jin Jun Mei (Golden Eyebrow) | Black | High | No product-specific measurement |
| Jiuqu Hongmei (Nine Bend Red Plum) | Black | Moderate | No product-specific measurement |
| Keemun (Qimen Black Tea) | Black | Moderate | No product-specific measurement |
| Keemun Hao Ya | Black | Moderate | No product-specific measurement |
| Keemun Hongcha | Black | Moderate | No product-specific measurement |
| Keemun Maofeng | Black | Moderate | No product-specific measurement |
| Sichuan Gongfu Black | Black | Moderate | No product-specific measurement |
| Sichuan Hongya | Black | Moderate | No product-specific measurement |
| Tan Yang Gongfu | Black | Moderate | No product-specific measurement |
| Tanyang Gongfu | Black | Moderate | No product-specific measurement |
| Yin Jun Mei | Black | Moderate | No product-specific measurement |
| Yingde Black Tea | Black | Moderate | No product-specific measurement |
| Yingde Hong | Black | High | No product-specific measurement |
| Yunnan Gold (Dianhong) | Black | High | No product-specific measurement |
| Yunnan Pure Bud | Black | High | No product-specific measurement |
| Zhenghe Gongfu | Black | Moderate | No product-specific measurement |
| Zhengshan Xiaozhong (Lapsang Souchong) | Black | Moderate | No product-specific measurement |
| Anhua Dark Tea | Dark | Low | No product-specific measurement |
| Fu Zhuan (Golden Flower Brick) | Dark | Low | No product-specific measurement |
| Gong Jian | Dark | Moderate | No product-specific measurement |
| Hubei Qing Zhuan | Dark | Low | No product-specific measurement |
| Kang Zhuan | Dark | Moderate | No product-specific measurement |
| Liu Bao Hei Cha | Dark | Low | No product-specific measurement |
| Qianliang Cha | Dark | Moderate | No product-specific measurement |
| Sichuan Bian Cha | Dark | Moderate | No product-specific measurement |
| Tian Jian | Dark | Moderate | No product-specific measurement |
| Anji Bai Cha (Anji White Tea) | Green | Low | No product-specific measurement |
| Biluochun (Green Snail Spring) | Green | Moderate | No product-specific measurement |
| Chunmee (Precious Eyebrow) | Green | Moderate | No product-specific measurement |
| Dinggu Dafang | Green | Moderate | No product-specific measurement |
| Dongting Biluochun | Green | Moderate | No product-specific measurement |
| Duyun Maojian | Green | Moderate | No product-specific measurement |
| Enshi Yulu (Jade Dew) | Green | Moderate | No product-specific measurement |
| Fujian Baihao | Green | Low | No product-specific measurement |
| Gougunao | Green | Moderate | No product-specific measurement |
| Gunpowder Green | Green | Moderate | No product-specific measurement |
| Guzhu Zisun | Green | Low | No product-specific measurement |
| Huangshan Maofeng | Green | Moderate | No product-specific measurement |
| Jinggang Cuilü | Green | Moderate | No product-specific measurement |
| Jingshan Xiangcha | Green | Low | No product-specific measurement |
| Kaihua Longding | Green | Moderate | No product-specific measurement |
| Liu An Gua Pian (Melon Seed) | Green | Moderate | No product-specific measurement |
| Lu'an Guapian | Green | Moderate | No product-specific measurement |
| Lushan Yunwu (Cloud Mist) | Green | Moderate | No product-specific measurement |
| Meijiawu Longjing | Green | Moderate | No product-specific measurement |
| Mengding Ganlu (Sweet Dew) | Green | Moderate | No product-specific measurement |
| Shi Feng Longjing | Green | Moderate | No product-specific measurement |
| Songluo | Green | Moderate | No product-specific measurement |
| Taiping Houkui (Monkey King) | Green | Moderate | No product-specific measurement |
| Tianmu Qingding | Green | Moderate | No product-specific measurement |
| Wuyuan Meicha | Green | Moderate | No product-specific measurement |
| Wuzhen Green | Green | Low | No product-specific measurement |
| Xi Hu Longjing (Dragon Well) | Green | Moderate | No product-specific measurement |
| Xinyang Maojian | Green | Moderate | No product-specific measurement |
| Yunnan Green | Green | Moderate | No product-specific measurement |
| Zhu Ye Qing (Bamboo Leaf Green) | Green | Moderate | No product-specific measurement |
| Alishan High Mountain Oolong | Oolong | Moderate | No product-specific measurement |
| Bai Ji Guan (White Cockscomb) | Oolong | Moderate | No product-specific measurement |
| Ben Shan | Oolong | Moderate | No product-specific measurement |
| Bu Zhi Chun | Oolong | Moderate | No product-specific measurement |
| Da Hong Pao (Big Red Robe) | Oolong | Moderate | No product-specific measurement |
| Da Ye Oolong | Oolong | Moderate | No product-specific measurement |
| Da Yu Ling | Oolong | Moderate | No product-specific measurement |
| Dong Ding Oolong | Oolong | Moderate | No product-specific measurement |
| Huang Jin Gui (Golden Osmanthus) | Oolong | Moderate | No product-specific measurement |
| Huang Zhi Xiang Dancong | Oolong | Moderate | No product-specific measurement |
| Huangjin Gui | Oolong | Moderate | No product-specific measurement |
| Lishan High Mountain Oolong | Oolong | Moderate | No product-specific measurement |
| Mao Xie | Oolong | Moderate | No product-specific measurement |
| Mi Lan Xiang Dancong | Oolong | Moderate | No product-specific measurement |
| Muzha Tie Guan Yin | Oolong | Moderate | No product-specific measurement |
| Nantou Baozhong | Oolong | Moderate | No product-specific measurement |
| Oriental Beauty (Dong Fang Mei Ren) | Oolong | Moderate | No product-specific measurement |
| Phoenix Dancong (Mi Lan Xiang) | Oolong | Moderate | No product-specific measurement |
| Qi Lan Xiang Dancong | Oolong | Moderate | No product-specific measurement |
| Rou Gui (Cinnamon) | Oolong | Moderate | No product-specific measurement |
| Ruby Red Oolong | Oolong | Moderate | No product-specific measurement |
| Shan Lin Xi | Oolong | Moderate | No product-specific measurement |
| Shui Jin Gui | Oolong | Moderate | No product-specific measurement |
| Shui Jin Gui (Golden Water Turtle) | Oolong | Moderate | No product-specific measurement |
| Shui Xian (Water Sprite) | Oolong | Moderate | No product-specific measurement |
| Shuixian Shuixian | Oolong | Moderate | No product-specific measurement |
| Tie Guan Yin (Iron Goddess) | Oolong | Moderate | No product-specific measurement |
| Tie Guan Yin Classic | Oolong | Moderate | No product-specific measurement |
| Tie Luo Han (Iron Arhat) | Oolong | Moderate | No product-specific measurement |
| Wenshan Baozhong | Oolong | Moderate | No product-specific measurement |
| Ya Shi Xiang (Duck Shit Aroma) | Oolong | Moderate | No product-specific measurement |
| Ya Shi Xiang Dancong | Oolong | Moderate | No product-specific measurement |
| Zhangping Shuixian | Oolong | Moderate | No product-specific measurement |
| Zhi Lan Xiang (Orchid Fragrance) | Oolong | Moderate | No product-specific measurement |
| Bingdao Sheng | Puerh | High | No product-specific measurement |
| Bulang Mountain Sheng Pu'er | Puerh | High | No product-specific measurement |
| Jingmai Gushu | Puerh | High | No product-specific measurement |
| Lao Banzhang Ripe | Puerh | Moderate | No product-specific measurement |
| Lao Banzhang Sheng Pu'er | Puerh | High | No product-specific measurement |
| Lincang Shou Pu'er | Puerh | Moderate | No product-specific measurement |
| Menghai 7542 | Puerh | High | No product-specific measurement |
| Menghai 7572 | Puerh | Moderate | No product-specific measurement |
| Menghai 8582 | Puerh | High | No product-specific measurement |
| Menghai Raw | Puerh | High | No product-specific measurement |
| Menghai Shou Pu'er | Puerh | Moderate | No product-specific measurement |
| Nannuo Mountain Sheng Pu'er | Puerh | High | No product-specific measurement |
| Nuoxiang Pu'er | Puerh | Moderate | No product-specific measurement |
| Xigui Sheng | Puerh | High | No product-specific measurement |
| Yiwu Gushu | Puerh | High | No product-specific measurement |
| Yiwu Sheng Pu'er | Puerh | High | No product-specific measurement |
| Chrysanthemum Pu'er | Scented | Low | No product-specific measurement |
| Gui Hua Oolong (Osmanthus Oolong) | Scented | Moderate | No product-specific measurement |
| Jasmine Dragon Pearl | Scented | Moderate | No product-specific measurement |
| Jasmine Dragon Pearls | Scented | Low | No product-specific measurement |
| Jasmine Silver Needle | Scented | Low | No product-specific measurement |
| Jasmine Snow Buds | Scented | Low | No product-specific measurement |
| Jasmine Yin Hao | Scented | Moderate | No product-specific measurement |
| Lotus Green Tea | Scented | Low | No product-specific measurement |
| Magnolia Oolong | Scented | Moderate | No product-specific measurement |
| Osmanthus Oolong | Scented | Moderate | No product-specific measurement |
| Rose Black Tea | Scented | Moderate | No product-specific measurement |
| Aged Fuding White Tea | White | Low | No product-specific measurement |
| Bai Hao Yin Zhen (Silver Needle) | White | Low | No product-specific measurement |
| Bai Mudan (White Peony) | White | Low | No product-specific measurement |
| Cangling Baicha | White | Low | No product-specific measurement |
| Fuding Shoumei | White | Low | No product-specific measurement |
| Gong Mei | White | Low | No product-specific measurement |
| Gong Mei (Tribute Eyebrow) | White | Low | No product-specific measurement |
| Shou Mei (Longevity Eyebrow) | White | Low | No product-specific measurement |
| Taimu Shan Baimudan | White | Low | No product-specific measurement |
| Yue Guang Bai | White | Low | No product-specific measurement |
| Yue Guang Bai (Moonlight White) | White | Moderate | No product-specific measurement |
| Zhenghe Silver Needle | White | Low | No product-specific measurement |
| Huoshan Huangya | Yellow | Moderate | No product-specific measurement |
| Junshan Yinzhen | Yellow | Moderate | No product-specific measurement |
| Mengding Huangya | Yellow | Moderate | No product-specific measurement |
| Weishan Maojian | Yellow | Moderate | No product-specific measurement |
How to Use
Reading the Chart
The labels are inherited reference descriptions without per-record supporting sources. The image counts records carrying each label; it does not compare caffeine concentrations. Products and brewing conditions can differ from those descriptions.
For a deeper explanation, read our caffeine in Chinese tea guide.